<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>易客CRM官方博客</title>
	<atom:link href="http://blog.c3crm.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.c3crm.com</link>
	<description>易客CRM，中小企业最忠实的合作伙伴</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>易客CRM5.0.18隆重发布</title>
		<link>http://blog.c3crm.com/node/1063</link>
		<comments>http://blog.c3crm.com/node/1063#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3crm.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[易客CRM5.0.18主要增加手机版和支持新浪短信服务，另外修复了5.0发布以来发现的bug，同时根据客户建议对新版本做一些改进，详细的修改内如如下： 1）新版本增加手机版功能，可以下载android客户端访问crm系统，也可以通过手机浏览器访问crm系统，浏览器需要支持html5 2）新版本支持新浪短信服务，不再使用之前的短信接口，新浪短信服务更稳定，到达率更高，达90%以上 3）根据进货单创建入库单，增加创建应付款计划的判断，默认不强制创建应付款计划 4）客户信息中，首要联系人的字段可以编辑，当输入客户的时候可以直接输入首要联系人的信息，联系人的模块也会增加相应的信息 5）改进产品序列号功能，支持扫描枪 6）销售漏斗，增加数量和金额总计 7）在应收款列表增加批量收款的功能，直接创建收款单，批量收完款直接结账 8）客户池功能改进，自动回归天数可以手工输入，增加最迟联系天数的判断，领取客户后多少天没有联系后自动回归客户池，另外不让同一个用户领取同一个客户两次 9）合同订单和发货单增加应收款状态，进货单增加应付款状态 10）库存台帐增加产品型号字段、增加产品类别查询条件。 演示和试用系统已经升级到最新版本，有什么问题请联系我们，谢谢新老客户的支持！ 2012年5月16日 易客CRM开发团队]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>易客CRM5.0.18主要增加手机版和支持新浪短信服务，另外修复了5.0发布以来发现的bug，同时根据客户建议对新版本做一些改进，详细的修改内如如下：</p>
<p>1）新版本增加手机版功能，可以下载android客户端访问crm系统，也可以通过手机浏览器访问crm系统，浏览器需要支持html5<br />
2）新版本支持新浪短信服务，不再使用之前的短信接口，新浪短信服务更稳定，到达率更高，达90%以上<br />
3）根据进货单创建入库单，增加创建应付款计划的判断，默认不强制创建应付款计划<br />
4）客户信息中，首要联系人的字段可以编辑，当输入客户的时候可以直接输入首要联系人的信息，联系人的模块也会增加相应的信息<br />
5）改进产品序列号功能，支持扫描枪<br />
6）销售漏斗，增加数量和金额总计<br />
7）在应收款列表增加批量收款的功能，直接创建收款单，批量收完款直接结账<br />
8）客户池功能改进，自动回归天数可以手工输入，增加最迟联系天数的判断，领取客户后多少天没有联系后自动回归客户池，另外不让同一个用户领取同一个客户两次<br />
9）合同订单和发货单增加应收款状态，进货单增加应付款状态<br />
10）库存台帐增加产品型号字段、增加产品类别查询条件。</p>
<p>演示和试用系统已经升级到最新版本，有什么问题请联系我们，谢谢新老客户的支持！</p>
<p>2012年5月16日</p>
<p>易客CRM开发团队</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3crm.com/node/1063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>易客CRM发布云端CRM</title>
		<link>http://blog.c3crm.com/node/1060</link>
		<comments>http://blog.c3crm.com/node/1060#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3crm.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[易客CRM销售助理(http://crm123.sinaapp.com)的核心是销售自动化(SFA的全称：Sales Force Automation)。在美国Garner Group提出的CRM理论中，SFA是CRM客户关系管理系统的核心组件，SFA是在销售过程中，针对每一个客户、每一个销售机会、基于每一个人员行动的科学、量化的管理；可以有效支持销售人员对客户的管理和跟踪；能够有效销售规范、实现团队协同工作。SFA是架设在CRM上的一个自动化工具，它能帮助销售人员执行一系列规范动作，在恰当的时间，作出正确的事情，目的就是帮助销售人员提高销售量，同时也提高客户满意度，从而提高企业的竞争力。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年4月23日，<a href="http://www.c3crm.com/">易客CRM</a>技术总监丁远在微博上宣布，基于新浪云计算平台SAE开发的云CRM(<a href="http://www.c3crm.com/">易客CRM</a>销售助理)隆重发布。</p>
<p><a href="http://www.c3crm.com/">易客CRM</a>销售助理(http://crm123.sinaapp.com)的核心是销售自动化(SFA的全称：Sales Force Automation)。在美国Garner Group提出的CRM理论中，SFA是CRM客户关系管理系统的核心组件，SFA是在销售过程中，针对每一个客户、每一个销售机会、基于每一个人员行动的科学、量化的管理；可以有效支持销售人员对客户的管理和跟踪；能够有效销售规范、实现团队协同工作。SFA是架设在CRM上的一个自动化工具，它能帮助销售人员执行一系列规范动作，在恰当的时间，作出正确的事情，目的就是帮助销售人员提高销售量，同时也提高客户满意度，从而提高企业的竞争力。</p>
<p>在云CRM(易客CRM销售助理)中，SFA把跟踪客户分成很多关键动作或者事件，这些事件类型包括具体事务、发短信和发邮件，具体事务是指当面拜访客户，或者打电话给客户等比较具体的需要销售人员亲自做的事情，发短信和发邮件，这2个事件是类似的，可以手工发，也可以自动发。销售人员可能在某一天会接到涉及多个客户事件的提醒信息和工作指令，整个销售过程就会比较规范化，而且销售人员也会比较省心，什么时间做什么事都有系统指导和辅助，甚至系统都可以自动帮销售人员去完成某些事件。</p>
<p>很多实施过销售管理系统的公司都知道，销售人员非常不情愿使用系统，觉得使用系统就是在重复输入和浪费时间，不愿意受公司的管理和控制，想自由一些。云CRM(易客CRM销售助理)是为销售人员而生的，在设计系统的时候就为销售人员考虑了很多，尽量减少销售人员的输入操作，尽量把系统设计的足够简单，销售人员无需任何培训就可以快速掌握使用云CRM。</p>
<p>在云CRM中，销售人员使用系统将非常简单，工作台显示需要执行的SFA，需要联系的客户和一个月到期纪念日等信息。销售人员在客户列表，无需打开客户就可跟踪客户，查看客户的所有往来信息，以及发送邮件和短信给客户。客户的视图功能也非常方便，视图帮助销售人员把客户分好类，哪些客户比较重要，哪些客户需要跟踪都一目了然。另外销售人员还可以管理客户的纪念日，当客户纪念日快要到的时候，系统通过短信或邮件提醒销售人员，当然，系统也可以直接把祝福通过短信和邮件发给客户。这些贴心的功能会让销售人员觉得：“这是为我设计的，减少工作量的系统。”</p>
<p>专业电子商务托管服务商<a href="http://www.ecfex.com/">ECFEX</a>(<a href="http://www.ecfex.com/">www.ecfex.com</a>)运营总监周女士表示，越来越多的电子商务应用发布于云端，云CRM成为客户关系管理的云端关键。</p>
<p>云CRM的发布，标志着<a href="http://home.donews.com/donews/article/1/%E6%98%93%E5%AE%A2CRM">易客CRM</a>将全面支持云计算，即将发布的手机版也预示易客CRM将全面拥抱移动互联网。瑞策软件不仅提供私有云的CRM解决方案，而且通过云CRM提供公共云计算的CRM解决方案，再加上即将发布的手机版，瑞策软件将为企业提供的全面的解决方案，让客户随时随地的使用CRM服务，真正的帮助企业，真正的成为企业最忠实的合作伙伴。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3crm.com/node/1060/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>易客CRM开通企业微博，欢迎新老客户关注</title>
		<link>http://blog.c3crm.com/node/1056</link>
		<comments>http://blog.c3crm.com/node/1056#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3crm.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="100%" height="100" class="share_self"  frameborder="0" scrolling="no" src="http://widget.weibo.com/weiboshow/index.php?language=&#038;width=0&#038;height=100&#038;fansRow=2&#038;ptype=1&#038;speed=0&#038;skin=1&#038;isTitle=1&#038;noborder=0&#038;isWeibo=0&#038;isFans=0&#038;uid=2714071343&#038;verifier=c734adab&#038;colors=F6F6F6,F6F6F6,666666,0082cb,ecfbfd&#038;dpc=1"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3crm.com/node/1056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基于SAE开发的CRM，求围观求建议</title>
		<link>http://blog.c3crm.com/node/1054</link>
		<comments>http://blog.c3crm.com/node/1054#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新版本]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3crm.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[让系统自动的帮您跟踪客户，真正的实现销售自动化(SFA)，让您感觉销售是件非常Easy的事情！ 还不心动吗，赶紧试试吧！ http://crm123.sinaapp.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>让系统自动的帮您跟踪客户，真正的实现销售自动化(SFA)，让您感觉销售是件非常Easy的事情！ 还不心动吗，赶紧试试吧！</p>
<p><a href="http://crm123.sinaapp.com" title="易客CRM销售助理" target="_blank">http://crm123.sinaapp.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3crm.com/node/1054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客重新开启评论功能</title>
		<link>http://blog.c3crm.com/node/1051</link>
		<comments>http://blog.c3crm.com/node/1051#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3crm.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[之前垃圾评论太多，没有办法只能关闭评论，今天重新开启评论服务，采用多说团队的社会化评论功能，登录时可以使用多个网站的账号登录。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前垃圾评论太多，没有办法只能关闭评论，今天重新开启评论服务，采用多说团队的社会化评论功能，登录时可以使用多个网站的账号登录。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3crm.com/node/1051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>广新集团广新达签约易客CRM</title>
		<link>http://blog.c3crm.com/node/1029</link>
		<comments>http://blog.c3crm.com/node/1029#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[签约]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3crm.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[近日，广新电子商务有限公司签约易客CRM（www.c3crm.com），以期整合客户资源，提升工作效率，打通内部信息孤岛链路。广新达（www.gxd.com）是国内第一家外贸BSB电子商务平台，整合了进出口环节的各种服务，为外贸企业提供整体供应链解决方案，全面实现进出口服务在线一站式管理。 广东广新控股集团旗下广新电子商务有限公司运营的“广新达”集成第三方服务提供商的优质产品，为从事国际商贸的制造商和商贸公司提供一站式的买卖对接、通关、仓储、物流、保险、融资、资信调查、认证等服务，旨在提高国际商贸企业在国际商贸整体供应链环节的效率并降低成本，更大程度的提高国际商贸企业的竞争优势，同时为合作的第三方服务提供商创造更多商机。 “广新达”进出口服务系统定位为外贸一站式服务超市，是基于全新的进出口业务理念进行在线服务及业务管理的电子商务系统，是国内首家为外贸进出口企业及供应链服务商提供服务交易的综合性平台，打破了长期以来外贸出口环节服务完全靠线下联系及处理的低效率运作方式；同时借助广新达强大的供应链整合能力，为外贸进出口企业提供高效率、高质量、低价格、高标准的服务。强大的系统管理功能可以使工厂、外贸服务商、拖车服务商、货代服务商、报关服务商等全方位互动，工厂则可以实现在线下单、业务进度实时追踪、服务商筛选、资金账户管理、业务单据在线传送、业务数据挖掘分析等功能，将会大幅的促进外贸工厂的出口成本降低，管理效率、服务能力大幅提升。 为充分挖掘相关资源，打通存在于不同节点的数据链路，广新电子商务有限公司决定与易客CRM合作，采用CRM和呼叫中心强化管理，改善服务质量。 2012年3月，易客CRM5.0发布，增加售后服务工作台、批量客户任务功能、公海客户功能、综合报表和年终报表、老板和销售专用组件、企业往来账、库存台账和产品序列号功能，另外还改进了模块定制功能，无需写任何代码，即可快速实现支持审批、出入库、导入导出、多部门协作的功能模块，可以更好的帮助企业充分利用客户资源、跟踪客户和全面把握企业整体运营情况，以及提高企业的工作效率。专业电子商务托管服务商ECFEX（www.ecfex.com）的托管客户表示，易客CRM新版极大提高了与电子商务流程的整合程度。 广新达之所以选择易客CRM，正是源于易客CRM领先的技术、成熟的产品和雄厚的实力。作为中国领先的开源技术领导者，易客CRM是中国首家基于PHP开发技术提供企业级 CRM(客户关系管理)的供应商。易客CRM简单易用，部署灵活，自由定制，功能强大，不仅可以满足企业常规的客户管理需求，而且还可以通过定制功能满足企业个性化需求。 经过易客CRM实施人员与广新电子商务有限公司技术团队的深入沟通，最终为其量身定制了一套融合日常工作审批、日报周报月报、客户管理、销售管理、采购管理、财务管理和库存管理等几大管理模块的易客CRM综合解决方案。通过易客CRM这套解决方案，工作人员可以把客户在接触、采购、送递及服务过程中的所有联系信息存储其中，进行统一管理。通过权限与在线审批流程的设置，实现各个部门之间的信息共享，打破各部门间的壁垒，让员工更方便的查看相关信息，基本杜绝因沟通不畅造成的损失。此外，这套易客CRM解决方案实现了广新达对客户关系综合管理的需求，通过客户的360度视图，可以全面把握客户的关键信息，使得业务人员在短时间内快速反应，为客户提供专业的个性化服务，从而获得良好印象，提高获得客户下单率。 签约广新达，标志着易客CRM在华南市场已经获得大型企业认可，经过几年的技术积累，易客CRM的客户群已经从中小企业向大型企业延伸，未来易客CRM将在企业信息化管理这一服务产业上得到更为广泛的应用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，广新电子商务有限公司签约易客CRM（<a href="http://www.c3crm.com">www.c3crm.com</a>），以期整合客户资源，提升工作效率，打通内部信息孤岛链路。广新达（<a href="http://www.gxd.com">www.gxd.com</a>）是国内第一家外贸BSB电子商务平台，整合了进出口环节的各种服务，为外贸企业提供整体供应链解决方案，全面实现进出口服务在线一站式管理。</p>
<p>广东广新控股集团旗下广新电子商务有限公司运营的“广新达”集成第三方服务提供商的优质产品，为从事国际商贸的制造商和商贸公司提供一站式的买卖对接、通关、仓储、物流、保险、融资、资信调查、认证等服务，旨在提高国际商贸企业在国际商贸整体供应链环节的效率并降低成本，更大程度的提高国际商贸企业的竞争优势，同时为合作的第三方服务提供商创造更多商机。</p>
<p>“广新达”进出口服务系统定位为外贸一站式服务超市，是基于全新的进出口业务理念进行在线服务及业务管理的电子商务系统，是国内首家为外贸进出口企业及供应链服务商提供服务交易的综合性平台，打破了长期以来外贸出口环节服务完全靠线下联系及处理的低效率运作方式；同时借助广新达强大的供应链整合能力，为外贸进出口企业提供高效率、高质量、低价格、高标准的服务。强大的系统管理功能可以使工厂、外贸服务商、拖车服务商、货代服务商、报关服务商等全方位互动，工厂则可以实现在线下单、业务进度实时追踪、服务商筛选、资金账户管理、业务单据在线传送、业务数据挖掘分析等功能，将会大幅的促进外贸工厂的出口成本降低，管理效率、服务能力大幅提升。</p>
<p>为充分挖掘相关资源，打通存在于不同节点的数据链路，广新电子商务有限公司决定与易客CRM合作，采用CRM和呼叫中心强化管理，改善服务质量。</p>
<p>2012年3月，易客CRM5.0发布，增加售后服务工作台、批量客户任务功能、公海客户功能、综合报表和年终报表、老板和销售专用组件、企业往来账、库存台账和产品序列号功能，另外还改进了模块定制功能，无需写任何代码，即可快速实现支持审批、出入库、导入导出、多部门协作的功能模块，可以更好的帮助企业充分利用客户资源、跟踪客户和全面把握企业整体运营情况，以及提高企业的工作效率。专业电子商务托管服务商ECFEX（<a href="http://www.ecfex.com">www.ecfex.com</a>）的托管客户表示，易客CRM新版极大提高了与电子商务流程的整合程度。</p>
<p>广新达之所以选择易客CRM，正是源于易客CRM领先的技术、成熟的产品和雄厚的实力。作为中国领先的开源技术领导者，易客CRM是中国首家基于PHP开发技术提供企业级 CRM(客户关系管理)的供应商。易客CRM简单易用，部署灵活，自由定制，功能强大，不仅可以满足企业常规的客户管理需求，而且还可以通过定制功能满足企业个性化需求。</p>
<p>经过易客CRM实施人员与广新电子商务有限公司技术团队的深入沟通，最终为其量身定制了一套融合日常工作审批、日报周报月报、客户管理、销售管理、采购管理、财务管理和库存管理等几大管理模块的易客CRM综合解决方案。通过易客CRM这套解决方案，工作人员可以把客户在接触、采购、送递及服务过程中的所有联系信息存储其中，进行统一管理。通过权限与在线审批流程的设置，实现各个部门之间的信息共享，打破各部门间的壁垒，让员工更方便的查看相关信息，基本杜绝因沟通不畅造成的损失。此外，这套易客CRM解决方案实现了广新达对客户关系综合管理的需求，通过客户的360度视图，可以全面把握客户的关键信息，使得业务人员在短时间内快速反应，为客户提供专业的个性化服务，从而获得良好印象，提高获得客户下单率。</p>
<p>签约广新达，标志着易客CRM在华南市场已经获得大型企业认可，经过几年的技术积累，易客CRM的客户群已经从中小企业向大型企业延伸，未来易客CRM将在企业信息化管理这一服务产业上得到更为广泛的应用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3crm.com/node/1029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>精准营销非要以犯罪为代价吗？</title>
		<link>http://blog.c3crm.com/node/1026</link>
		<comments>http://blog.c3crm.com/node/1026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3crm.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[我们这一教派的先知曾经告诉过我们，“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”，“为了100％的利润，资本就敢践踏一切人间法律；有300％的利润，资本就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险”。 贩卖个人隐私，一本万利，所以他们就敢犯任何罪行，比如2012年央视3▪15晚会曝光的罗维邓白氏公司。 业内人士透露，其实罗维邓白氏公司只是这一行当里的沧海一粟，只是这家公司“做的太好了”，确实，在这家公司的典型客户“光荣榜”里，我们可以看到很多国内、国际知名大公司的名字，也就是说，有需求才有市场，没有买肉的，就不会有屠夫；没有销赃渠道，小偷也不会发家。 贩卖公民隐私固然无耻，但购买这些信息与“服务”的企业，绝对也脱不了干系，我们完全有必要一查到底，追究享受过这些“服务”的机构与个人的法律责任。 究其原因，购买这些“服务”的企业或者个人，皆是“利来利往”，以最小的成本，获得最大的“精准”营销效果。为求精准，就敢践踏一切人间法律；按照伟大导师的教导，为求利润，如有可能，他们甚至可以发动战争。 在时下这个环境中，别人购买“精准”、“直复”营销服务，你不购买，你的客户就会被别人抢跑。打掉一个罗维邓白氏，会有更多的罗维邓白氏喜笑颜开。 除了严肃法纪，健全规章，我们来审视自身，营销手段并非只有走偏门一种，只要勤于积累，善于发掘，利用现有管理手段，营销完全可以在法律框架中获得突破。 易客CRM市场总监丁远认为，营销是一个系统工程，步伐可以加快，但阶段不可超越。随着法律法规的健全，你想跨越原始客户资料累积阶段，直接购买非法途径的信息，现在看来，此路不通。 几乎所有的CRM开发厂商都遇到这样的情况：客户信息不少，但拥有这些信息的企业却不会整理、不会分析、不善于挖掘。这些企业坐拥金山，却浑然不知，反而要剑走偏锋，甚至要请人来整理分析既有客户资源。 易客CRM 5.0新版中，已经有意识的在数据分析、主动营销上增强了功能模块，以期引导使用者充分利用即有资源。 如果大家的信息都不能公开销售，也不能打骚扰电话，在这样的情况下，销售应该是怎么样的？难道没有不靠这些非法途径获得的信息，你就无法开展业务吗？从现有CRM管理系统中来看，显然不是。 对于个人信息被贩卖了的公民来说，可以自嘲“人在江湖飘，哪能不挨刀”，而对于出售隐私的人来说，“出来混，迟早是要还的”。当然，总有一些人可能会靠“捞偏门”发家，但正如业界评论人士吴佛懂先生所言，“流氓可能会成功，但跟着流氓混，没有一个有好下场”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我们这一教派的先知曾经告诉过我们，“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”，“为了100％的利润，资本就敢践踏一切人间法律；有300％的利润，资本就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险”。</p>
<p>贩卖个人隐私，一本万利，所以他们就敢犯任何罪行，比如2012年央视3▪15晚会曝光的罗维邓白氏公司。</p>
<p>业内人士透露，其实罗维邓白氏公司只是这一行当里的沧海一粟，只是这家公司“做的太好了”，确实，在这家公司的典型客户“光荣榜”里，我们可以看到很多国内、国际知名大公司的名字，也就是说，有需求才有市场，没有买肉的，就不会有屠夫；没有销赃渠道，小偷也不会发家。</p>
<p>贩卖公民隐私固然无耻，但购买这些信息与“服务”的企业，绝对也脱不了干系，我们完全有必要一查到底，追究享受过这些“服务”的机构与个人的法律责任。</p>
<p>究其原因，购买这些“服务”的企业或者个人，皆是“利来利往”，以最小的成本，获得最大的“精准”营销效果。为求精准，就敢践踏一切人间法律；按照伟大导师的教导，为求利润，如有可能，他们甚至可以发动战争。</p>
<p>在时下这个环境中，别人购买“精准”、“直复”营销服务，你不购买，你的客户就会被别人抢跑。打掉一个罗维邓白氏，会有更多的罗维邓白氏喜笑颜开。</p>
<p>除了严肃法纪，健全规章，我们来审视自身，营销手段并非只有走偏门一种，只要勤于积累，善于发掘，利用现有管理手段，营销完全可以在法律框架中获得突破。</p>
<p><a href="http://www.c3crm.com/"> 易客CRM</a>市场总监丁远认为，营销是一个系统工程，步伐可以加快，但阶段不可超越。随着法律法规的健全，你想跨越原始客户资料累积阶段，直接购买非法途径的信息，现在看来，此路不通。</p>
<p>几乎所有的<a href="http://www.c3crm.com/">CRM</a>开发厂商都遇到这样的情况：客户信息不少，但拥有这些信息的企业却不会整理、不会分析、不善于挖掘。这些企业坐拥金山，却浑然不知，反而要剑走偏锋，甚至要请人来整理分析既有客户资源。</p>
<p><a href="http://www.c3crm.com/"> 易客CRM</a> 5.0新版中，已经有意识的在数据分析、主动营销上增强了功能模块，以期引导使用者充分利用即有资源。</p>
<p>如果大家的信息都不能公开销售，也不能打骚扰电话，在这样的情况下，销售应该是怎么样的？难道没有不靠这些非法途径获得的信息，你就无法开展业务吗？从现有CRM管理系统中来看，显然不是。</p>
<p>对于个人信息被贩卖了的公民来说，可以自嘲“人在江湖飘，哪能不挨刀”，而对于出售隐私的人来说，“出来混，迟早是要还的”。当然，总有一些人可能会靠“捞偏门”发家，但正如业界评论人士吴佛懂先生所言，“流氓可能会成功，但跟着流氓混，没有一个有好下场”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3crm.com/node/1026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>易客CRM5.0新功能介绍</title>
		<link>http://blog.c3crm.com/node/1024</link>
		<comments>http://blog.c3crm.com/node/1024#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3crm.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[如需下载易客CRM5.0新功能介绍，请猛戳这里(http://www.c3crm.com/C3CRM5_New.doc)。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如需下载易客CRM5.0新功能介绍，请猛戳<a href="http://www.c3crm.com/C3CRM5_New.doc">这里(http://www.c3crm.com/C3CRM5_New.doc)</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.c3crm.com/node/1024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>易客CRM5.0隆重发布</title>
		<link>http://blog.c3crm.com/node/1020</link>
		<comments>http://blog.c3crm.com/node/1020#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 03:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.c3crm.com/?p=1020</guid>
